Orange Lutheran High School 的 2026-27 课程目录(Curriculum Guide)按学科放在学校的在线文档里,每门课写明课程号、开设年级、学分、UC 与 NCAA 认可情况、校内或线上开设,以及先修条件。本页以加州大学(UC)官方 A-G 课程清单为底,逐门补上学校目录里的年级与门槛,并补入 A-G 清单以外的神学课、双学分课与学校自设的荣誉课。先看 UC 清单的整体情况。
UC A-G 是加州大学与州立大学要求高中生修读的 7 类课程:a 历史与社科、b 英语、c 数学、d 实验科学、e 外语、f 视觉与表演艺术、g 大学预备选修。
这些课程在学校成绩单上是荣誉课,但不在 UC 认可的荣誉课名单里,申请 UC 时按普通课计算
- ALGEBRA 2 / TRIGONOMETRY (H)
- Ancient History (H)
- Biology (H)
- Chamber Singers (H)
- Economics (H)
- Geometry (H)
- Honors Algebra 2/ Trig
- Honors Freshman American Lit/Composition
- Honors Introduction to Literature and Composition
- Honors Molecular Genetics
- Honors Performance Dance
- Honors Women's Chorus
- Wind Ensemble (H)
毕业要求(27 学分)
学校规定全年课程计 1 学分,一学期课程计 0.5 学分。以下要求出自 2026-27 课程目录的毕业要求表与 Academic Profile 2024-2025。
| 科目 | 学分 |
|---|---|
| English(英语) | 4 |
| Theology(神学) | 4 |
| Social Studies(社会科学) | 3 |
| Mathematics(数学) | 3 |
| Science(实验科学) | 2 |
| World Language(世界语言,同一语种) | 2 |
| Visual or Performing Arts(视觉或表演艺术) | 1 |
| Physical Education & Health(体育与健康) | 2 |
| Electives(选修) | 6 |
全年课程计 1 学分,一学期课程计 0.5 学分,毕业共需 27 学分。体育与健康合计 2 学分,其中体育 1.5 学分、健康课 0.5 学分(线上修读)。社科须修世界史、美国史与美国政府/经济;科学须修生物与化学。毕业另须累计 GPA 2.0 以上,必修课没有未补修的 F。
毕业要求和 UC 的申请要求是两套标准。下表把两者并排列出,UC 一栏来自加州大学招生网站。
| UC A-G 类别 | 学校毕业要求 / UC 要求 |
|---|---|
| a 历史与社科 | 学校 3 学分(世界史、美国史、美国政府与经济);UC 要求 2 年,含 1 年世界史与 1 年美国史(或半年美国史加半年公民或美国政府) |
| b 英语 | 学校 4 学分;UC 要求 4 年 |
| c 数学 | 学校 3 学分,强烈建议修到代数 2;UC 要求 3 年并修完代数 2,建议 4 年 |
| d 实验科学 | 学校 2 学分(生物与化学);UC 要求 2 年,建议 3 年 |
| e 外语 | 学校 2 学分(同一语种);UC 要求同一语种 2 年,建议 3 年 |
| f 视觉与表演艺术 | 学校 1 学分;UC 要求 1 年 |
| g 大学预备选修 | 学校要求 6 个选修学分,不限类别;UC 要求 1 年 A-G 课程,神学课不能用来满足 |
| 成绩与门数 | 学校要求累计 GPA 2.0 且必修课没有未补修的 F;UC 要求 15 门全年课程均为 C 以上,其中 11 门在 12 年级之前完成 |
EDUBUS 建议按 UC 的建议标准排课,而不是按学校的毕业标准排课:数学修满 4 年,科学与外语各修 3 年。学校每年有一门神学课,9 至 11 年级每年至少修 7 个学分,神学课固定占去其中一个课位,这一点需要在 9 年级就纳入规划。全额学费只包含每年 9 个学分,超出部分每半学分另收 $515。
神学课与 UC A-G 的关系
学校的神学系课程说明写明,神学课可能被部分大学当作选修,但不是 UC 认可的 g 类选修。逐门对照 UC 2026-27 A-G 清单,本校清单上没有任何神学课:上帝话语导论、新约、旧约、12 年级的两门神学课与宣教课都不在清单上。学校的学术说明也提醒,UC 与 CSU 计算 GPA 时只用 10 至 11 年级的核心学科,神学课不计入。
神学课的四年安排
- 9 年级:上帝话语导论(Introduction to God's Word)
- 10 年级:新约(New Testament)
- 11 年级:旧约(Old Testament),另有须申请的夜间班
- 12 年级:多元社会中的基督徒与信仰要义(Christians in a Pluralistic Society with Called to Believe),或护教学与信仰要义(Apologetics with Called to Believe),后者要求旧约 B 以上
- 选修:宣教课(Missions: Vocation),可重复修读,课程费 $380,不能替代必修神学课
选课规则
这一节回答四个问题:课表怎么排、每年修几门、什么时候选课、开学后能不能改。
| 课表 | 区块课表(block schedule):每天最多 4 节、每节 75 分钟,红日(Red Day)与白日(White Day)交替,两天合起来最多 8 门课。每周四天有全校晨会或礼拜,周三安排学习支持时段(Learning Support),学生可找教师答疑或做小组项目 |
|---|---|
| 修课门数 | 9 至 11 年级每年至少修 7 个学分,12 年级至少 6 个(全年课 1 学分,一学期课 0.5 学分);无论在校还是线上,每年至少 4 个学术学分须在本校修读 |
| 学费包含的学分 | 全额学费包含每年最多 9 个学分,超出部分每半学分另收 $515;学业辅导课、AP 生物与化学实验、AP 微积分 BC 第二课时、实习等不计入这 9 个学分 |
| 选课时间(2027-28) | 2027-28 学年在读生选课 2027 年 1 月 21 日开放、2 月 11 日截止,1 月 21 日另有面向 9 年级家长的选课网络讲座。第二学期辅导员进班讲解选课,之后几周可约辅导员面谈 |
| 升入高阶课 | 学生按先修条件选课,各学科的高阶课门槛写在课程目录中;荣誉与 AP 的门槛只看学生当年所修的课,每学期都须达标,不取两学期平均 |
| 改课 | 课表由电脑随机分配节次与教师,不能按时段或教师提出要求。第一学期第 2 周后不能再加新课;已排好的线上课不保证能改为校内课 |
| 退课 | 全年校内课在第一学期前 3 周退课不留记录,第 4 至 10 周退课记 W,第 10 周后退课记 F;第二学期没有 3 周宽限期,前 10 周退课记 W |
| HyFlex 课程 | HyFlex 课程把整节授课、答疑日与弹性日结合,学生可在部分课时自定进度。2026-27 学年有 21 门课采用这种形式,包括 AP 英语文学、AP 英语语言、AP 微积分 AB、AP 美国历史与 11、12 年级的神学课 |
| 校外课程与补修 | 校外修课须经学科系主任、辅导员与升学辅导主任批准,才能记入本校成绩单。校外的荣誉或 AP 课,经认定与本校课程等同,可按加权计分;社区学院课程即使获准记入成绩单,也不加权。D 或 F 的课程不能在学年中在本校重修,须走本校暑校、OLO 或经批准的其他机构;从其他机构补修的学分一般不超过 2 学分 |
| 暑校 | 2026 年暑校分三类:校内补修(数学与科学 6 月 8 日至 19 日、7 月 6 日至 17 日;历史与神学 7 月 6 日至 17 日,均为上午 8 点至 12 点 30 分);线上学期课与学分提前修读课(6 月 8 日至 7 月 31 日,异步);线上选修与健康课。AP 课程暑期不开 |
各学科的四年路径
以下路径中,Honors 指荣誉班,AP 指大学先修课,普通班指没有这两种标注的常规大学预备课。
英语
- 9 年级:文学与写作导论(Introduction to Literature/Composition)或荣誉文学与写作导论,由新生分班测试决定
- 10 年级:英国文学与写作(British Literature/Composition)、校内的 AP 研讨:英国文学(AP Seminar: British Literature),或线上的荣誉英国文学
- 11 年级:美国文学与写作(American Literature/Composition)或 AP 英语文学(English Literature and Composition)
- 12 年级:世界文学(World Literature)、写作体验(Writing Experience)、荣誉写作体验、AP 英语语言(English Language and Composition)或 AP 英语文学
英语系的高阶路线有一个特点:10 年级校内没有荣誉英语,高阶选项是 AP 研讨:英国文学(AP Seminar: British Literature),线上另有荣誉英国文学。AP 研讨要求荣誉文学与写作导论每学期 85% 以上,或普通班 90% 以上并经教师批准。每门英语课都须完成一篇研究论文,否则当学期记不及格。
科学
- 9 年级:生物(Biology 1)或荣誉生物(Honors Biology),由新生分班测试决定;另有小班调整版 Biology A
- 10 年级:化学原理(Principles of Chemistry)、化学(Chemistry)或荣誉化学(Honors Chemistry);荣誉化学要求生物 85% 或荣誉生物 80% 以上,并同时修荣誉几何或更高数学
- 11 年级:解剖与生理或荣誉解剖与生理、物理 1 或 AP 物理 1、AP 生物、AP 化学、海洋生物、荣誉工程、荣誉分子遗传学等
- 12 年级:11 年级未修的科学课,或 AP 物理 C(须同时修 AP 微积分);毕业只要求生物与化学两年
计算机课归在科学系:计算机科学(Computer Science)9 年级起可修,AP 计算机科学原理 9 年级起可修但校内班优先给 12 年级,荣誉编程(Honors Computer Programming)与荣誉工程 10 年级起可修;AP 计算机科学 A 只在线上开设,UC 归为 c 类数学。AP 生物与 AP 化学都须同时修 0.5 学分的实验课,这两门实验课不计入全额学费包含的 9 个学分。荣誉网络安全(Honors Cybersecurity)隔年开设,2026-27 学年不开。
社会科学
- 9 年级:社科不是必修;被分入荣誉英语的新生可修 AP 人文地理(Human Geography)
- 10 年级:世界史(World History)或 AP 世界历史(Modern World History),后者要求 9 年级 AP 人文地理或荣誉英语两学期 80% 以上
- 11 年级:美国史(U.S. History)或 AP 美国历史(United States History);可选 AP 心理学、荣誉社会学等
- 12 年级:美国政府与经济(U.S. Government/Economics),或全年的 AP 美国政府与荣誉经济学(AP U.S. Government & Honors Economics);线上另有 AP 宏观经济
社科的 AP 序列从 9 年级开始:9 年级 AP 人文地理,10 年级 AP 世界历史,11 年级 AP 美国历史,12 年级 AP 美国政府与荣誉经济学。前一门两学期 80% 以上是进入下一门的主要条件;从普通班世界史或美国史升入 AP 美国历史或 AP 美国政府,则要求 90% 以上。荣誉社会学(Honors Sociology)是 UC 认可的 g 类荣誉课。
世界语言
- 西班牙语(Spanish)1 至 3 级校内与线上都开,4 级有线上普通班与校内荣誉班;没有 AP 西班牙语
- 法语(French)1 至 3 级校内与线上都开,4 级只有校内荣誉班;没有 AP 法语
- 拉丁语(Latin)1、2 级只在校内开设,3 级为荣誉课,12 年级可修 AP 拉丁语
- 中文(Chinese)1 至 4 级只在线上开设,从拼音入门;没有 AP 中文
新生与转学生想直接修法语 2 或西班牙语 2,须通过分班考;直接修拉丁语 2 须通过分班考与语法测试。UC A-G 要求同一门外语修满两年,建议三年;学校的毕业要求也是同一语种 2 年。UC 清单上荣誉法语 4 与荣誉西班牙语 4 是 UC 认可的荣誉课,荣誉拉丁语 3 则按普通课 Latin 3 登记。
完整课程地图
按学科展开。每门课标明层级、开设年级、先修门槛和 UC A-G 类别;UC A-G 一栏显示「—」的课程不在 UC 2026-27 清单上。说明栏写明课程号、校内或线上开设,以及这门课在 UC 那里是否加权,便于和学校的选课单逐行对照。UC 清单上有 14 门课没有出现在 2026-27 课程目录中,说明栏注明「是否开班需向学校确认」。
History / Social Science(历史与社会科学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Placement United States History | AP | 11 | 世界史两学期 90% 以上或 AP 世界历史 80% 以上,并经任课教师与系主任批准线上版 AP 美国历史(课程号 560-OLO)。UC 清单上这一条未标为 UC 认可的荣誉课,同名的校内版 AP United States History 是荣誉课。UC 官网写明 AP 课程按荣誉课加权,但这一条在清单上没有荣誉标记,线上版能否加权需向学校确认;线上课程;成绩单缩写:AP US History | a |
| AP Government and Politics United States | AP | 12 | AP 美国历史两学期 80% 以上或美国史 90% 以上,并经任课教师与系主任批准校内课程 7643 与荣誉经济学合为全年课(AP U.S. Government & Honors Economics);线上为半学年课程 590-OLO;线上课程;成绩单缩写:AP Amer Gov、AP Gov、AP Government、AP GovPol US | a |
| AP Human Geography | AP | 9-12 | 新生:被分入荣誉文学与写作导论;在读 9 年级:荣誉古代史或荣誉文学与写作导论两学期 80% 以上;10 至 12 年级:AP 世界历史或 AP 美国历史 80% 以上,或世界史、美国史 90% 以上课程号 7650;只在校内开设;成绩单缩写:AP Human Geography | a |
| AP United States History | AP | 11 | AP 世界历史两学期 80% 以上或世界史 90% 以上,并经任课教师与系主任批准课程号 7633;HyFlex 课程;成绩单缩写:AP US HIST | a |
| AP World History | AP | 10 | 9 年级 AP 人文地理两学期 80% 以上,或荣誉文学与写作导论两学期 80% 以上学校目录课名 AP Modern World History,课程号 7621;只在校内开设;成绩单缩写:AP World Hist | a |
| Ancient History (H) | Honors | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;AP 人文地理的先修条件仍提到荣誉古代史;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:Anct Hist/Geog (H) | a |
| American Government | CP | 12 | 美国史线上半学年课程(530-OLO);学校建议与经济学在同一学年修,以满足 UC 的 a 类要求;线上课程;成绩单缩写:Am Gov、Am Government | a |
| United States History | CP | 11 | 世界史课程号 7123(HyFlex),线上 520-OLO,另有夜间班 7124;线上课程;成绩单缩写:US History | a |
| World Geography | CP | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:World Geog | a |
| World History | CP | 9-10 | 无课程号 7110,线上 510-OLO;学校毕业必修;线上课程;成绩单缩写:World History | a |
English(英语)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP English Language and Composition | AP | 12 | 美国文学与写作两学期 90% 以上,或 AP 英语文学两学期 85% 以上,并经任课教师批准课程号 2620;HyFlex 课程;成绩单缩写:AP Eng Lang、AP Engl Lang | b |
| AP English Literature and Composition | AP | 11-12 | 英国文学或美国文学两学期 90% 以上,或荣誉英国文学、AP 研讨:英国文学两学期 85% 以上课程号 2613,线上 691-OLO;HyFlex 课程;线上课程;成绩单缩写:AP Engl Lit、AP Literature | b |
| AP Seminar | AP | 10 | 荣誉文学与写作导论两学期 85% 以上,或文学与写作导论两学期 90% 以上并经教师批准学校目录课名 AP Seminar: British Literature,课程号 2625;10 年级校内的高阶英语课;成绩单缩写:AP Seminar: British Literature | b |
| Honors American Literature and Composition | Honors | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;线上课程;成绩单缩写:(H) English 2 | b |
| Honors British Literature/Composition | Honors | 10 | 荣誉文学与写作导论两学期 85% 以上,或文学与写作导论两学期 90% 以上并经教师批准只在线上开设(625-OLO);校内 10 年级的对应高阶课是 AP 研讨:英国文学;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;线上课程;成绩单缩写:(H)English 3 | b |
| Honors Freshman American Lit/Composition | Honors | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:(H)Freshman American Lit | b |
| Honors Introduction to Literature and Composition | Honors | 9 | 新生分班测试课程号 2112,线上 605-OLO;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;线上课程;成绩单缩写:(H) English 1 | b |
| Honors Writing Experience | Honors | 11-12 | AP 英语文学两学期 85% 以上或美国文学两学期 90% 以上课程号 2423;HyFlex 课程;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:(H) Writing Experience | b |
| American Literature and Composition | CP | 11 | 修完英国文学与写作、荣誉英国文学与写作或 AP 研讨:英国文学课程号 2120,线上 620-OLO;线上课程;成绩单缩写:American Lit | b |
| British Literature and Composition | CP | 10 | 修完文学与写作导论或荣誉文学与写作导论课程号 2130,线上 630-OLO;线上课程;成绩单缩写:English III | b |
| Introduction to Literature and Composition | CP | 9 | 新生分班测试课程号 2110,线上 610-OLO;线上课程;成绩单缩写:English I | b |
| World Literature/Composition | CP | 12 | 美国文学与写作课程号 2380,线上 640-OLO,另有周一夜间班 2384;线上课程;成绩单缩写:English 4 World Lit、World Lit | b |
| Writing Experience | CP | 11-12 | 修完美国文学与写作或世界文学只在线上开设(680-OLO);线上课程;成绩单缩写:Writing Exp | b |
| English Language Development | 其他 | 9-12 | 入学时被认定需要英语支持的新生与转学生课程号 2150;选修学分,另收材料费;学术 GPA 不计入;不在 UC A-G 清单 | — |
Mathematics(数学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Calculus AB | AP | 11-12 | 荣誉预备微积分每学期 85% 以上,或普通班微积分每学期 90% 以上并经系主任批准课程号 4610;HyFlex 课程;AP 考试费 $120;成绩单缩写:(AP) Calculus、AP Calc AB | c |
| AP Calculus BC | AP | 11-12 | 荣誉预备微积分每学期 85% 以上,或普通班微积分每学期 90% 以上并经系主任批准课程号 4620;每天上课(双课时),不必先修 AP 微积分 AB;AP 考试费 $120;成绩单缩写:AP Calc BC、AP Calculus BC | c |
| AP Computer Science A | AP | 10-12 | 几何与代数 2 每学期 80% 以上,或荣誉几何与荣誉代数 2/三角每学期 70% 以上;建议先修一门编程课只在线上开设(980-OLO);UC 的 c 类数学;线上课程;成绩单缩写:AP Computer Science A | c |
| AP Statistics | AP | 11-12 | 微积分或预备微积分每学期 90% 以上,或荣誉代数 2/三角每学期 85% 以上课程号 4420;可与荣誉预备微积分或 AP 微积分同年修;AP 考试费 $120;成绩单缩写:AP Stat | c |
| ALGEBRA 2 / TRIGONOMETRY (H) | Honors | 9-12 | 新生须通过荣誉代数 2 挑战测试;在读生:代数 1 每学期 90% 以上或强化代数 1 85% 以上,且几何 90% 以上或荣誉几何 85% 以上与 Honors Algebra 2/ Trig 为同一门课的两条 UC 登记(校内 4520);学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:(H) Algebra 2/ Trig、(H)Alg2/Trig | c |
| Geometry (H) | Honors | 9-12 | 新生:分班测试或通过荣誉几何挑战测试;在读生:代数 1 每学期 90% 以上或强化代数 1 85% 以上课程号 4510,线上 725-OLO;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;线上课程;成绩单缩写:(H) Geometry | c |
| Honors Algebra 2/ Trig | Honors | 9-12 | 新生须通过荣誉代数 2 挑战测试;在读生:代数 1 每学期 90% 以上或强化代数 1 85% 以上,且几何 90% 以上或荣誉几何 85% 以上课程号 4520,线上 745-OLO;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;线上课程;成绩单缩写:(H) Alg 2/Trig、(H) Algebra 2/ Trig、ALGEBRA 2 / TRIGONOMETRY (H | c |
| Honors Precalculus | Honors | 10-12 | 荣誉代数 2/三角每学期 85% 以上课程号 4530,线上 785-OLO;数学系里第一门 UC 认可的荣誉课;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;线上课程;成绩单缩写:(H) Pre-Cal | c |
| Algebra I | CP | 9-12 | 新生分班测试,或通过代数挑战测试课程号 4110,线上 720-OLO;另有小班调整版 Algebra A(4025);线上课程;成绩单缩写:Algebra 1 | c |
| Algebra II/Trigonometry | CP | 10-12 | 强化代数 1 每学期 70% 以上或代数 1 75% 以上(或 Algebra A 85% 以上且 Geometry A 80% 以上),且几何 70% 以上或荣誉几何课程号 4310,线上 750-OLO;线上课程;成绩单缩写:Alg2/Trig | c |
| Calculus | CP | 11-12 | 预备微积分每学期 80% 以上或荣誉预备微积分 70% 以上课程号 4603;HyFlex 课程;学校注明不以 AP 考试为目标;成绩单缩写:Calculus | c |
| Enriched Algebra | CP | 9-12 | 新生分班测试学校目录课名 Enriched Algebra 1,课程号 4120;成绩单缩写:Enr Algebra | c |
| Geometry | CP | 9-12 | 新生须通过荣誉几何挑战测试;在读生:Algebra A 每学期 85% 以上,或代数 1、强化代数 1 每学期 70% 以上课程号 4130,线上 730-OLO;另有小班调整版 Geometry A(4125);线上课程;成绩单缩写:Geometry | c |
| Intermediate Algebra II | CP | 10-12 | 代数 1 或强化代数 1 成绩在 59.5% 至 76.4% 之间,且几何类课程每学期 60% 以上课程号 4210;不能作为预备微积分的先修;成绩单缩写:Int. Alg 2 | c |
| Introduction to Finite Mathematics | CP | 11-12 | 中级代数 2 或代数 2/三角 70% 以上,或荣誉代数 2/三角 60% 以上,或预备微积分 70% 以上课程号 4415,线上 775-OLO;线上课程;成绩单缩写:Finite Math | c |
| Pre-Calculus | CP | 11-12 | 代数 2/三角每学期 80% 以上或荣誉代数 2/三角 70% 以上课程号 5508(HyFlex),线上 790-OLO;线上课程;成绩单缩写:Pre-Calculus | c |
| Statistics | CP | 11-12 | 代数 2/三角或荣誉代数 2/三角每学期 70% 以上课程号 4418;成绩单缩写:Statistics | c |
Laboratory Science(实验科学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Biology | AP | 11-12 | 荣誉生物 75% 以上或生物 85% 以上,且荣誉化学 75% 以上或化学 80% 以上课程号 6650,须同时修 AP 生物实验(6652,0.5 学分)才构成 UC 认可的 d 类课程;另有春季实地考察,费用自付;成绩单缩写:AP Bio | d |
| AP Chemistry | AP | 11-12 | 荣誉化学 83% 以上或化学 90% 以上,且代数 2 90% 以上或荣誉代数 2 及更高数学 85% 以上课程号 6610,须同时修 AP 化学实验(6612,0.5 学分);每天上课;成绩单缩写:(AP) Chemistry、AP Chem | d |
| AP Computer Science Principles | AP | 9-12 | 新生:同时修荣誉几何并由教师确认有编程经验;在读生:代数 1 每学期 90% 以上或强化代数 1 85% 以上;校内班优先给 12 年级校内 1505,线上 985-OLO;线上课程;成绩单缩写:AP Computer Science Principles | d |
| AP Physics 1 | AP | 11-12 | 化学 90% 以上或荣誉化学 80% 以上,且几何 90% 以上或荣誉几何 85% 以上(或同时修荣誉代数 2 及以上);10 年级想同时修荣誉化学与 AP 物理 1,须荣誉生物与荣誉几何两学期 95% 以上课程号 6145;成绩单缩写:(AP) Physics 1 | d |
| AP Physics C: Mechanics | AP | 11-12 | 须同时修 AP 微积分 AB 或 BC;AP 物理 1 每学期 85% 以上或物理 95% 以上学校目录课名 AP Physics C,课程号 6150;成绩单缩写:(AP) Physics C、AP Phys C: M | d |
| (H) Cyber Security | Honors | 10-12 | AP 计算机科学原理、荣誉编程或 AP 计算机科学 A 75% 以上学校目录注明 2026-27 学年不开设;隔年在校内开设;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:(H) Cyber Security | d |
| ANATOMY & PHYSIOLOGY (H) | Honors | 11-12 | 生物每学期 90% 以上或荣誉生物 80% 以上,且化学 80% 以上或荣誉化学 75% 以上课程号 6243;HyFlex 课程;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:(H) Anatomy & Physio | d |
| Biology (H) | Honors | 9 | 新生分班测试课程号 6550;只在校内开设。学校学术说明以本课为例,写明校内加权而 UC 不加权;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:(H) Biology | d |
| Chemistry (H) | Honors | 10-12 | 生物 85% 以上或荣誉生物 80% 以上,并同时修荣誉几何或更高数学课程号 6510;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:(H) Chemistry | d |
| Honors (H) Engineering | Honors | 10-12 | 几何 85% 以上或荣誉几何 80% 以上,或荣誉代数 2 75% 以上、代数 2 80% 以上学校目录课名 Honors Engineering,课程号 6160;STEM 学院学生优先;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:H. Engineering | d |
| Honors Computer Programming | Honors | 10-12 | AP 计算机科学原理 85% 以上,或线上 AP 计算机科学原理、AP 计算机科学 A 80% 以上,或编程基础 85% 以上,或计算机科学 95% 以上课程号 1360;教 Python、C++ 与 C#;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:Honors Computer Programming | d |
| Honors Molecular Genetics | Honors | 11-12 | AP 生物 90% 以上或同时修 AP 生物,并经遗传学教师批准课程号 6260;HyFlex 课程;STEM 学院学生优先;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:(H) Molecular Genetics | d |
| Biology | CP | 9 | 新生分班测试校内 Biology 1(6210);另有小班调整版 Biology A(6211),线上 820-OLO;线上课程;成绩单缩写:Biology | d |
| Chemistry | CP | 10-12 | Biology A 80% 以上,或生物、荣誉生物 70% 以上校内 6120,线上 830-OLO;线上课程;成绩单缩写:Chemistry | d |
| Human Anatomy & Physiology | CP | 11-12 | 生物 75% 以上或荣誉生物 70% 以上,且化学或荣誉化学 70% 以上,或海洋生物 80% 以上学校目录课名 Anatomy & Physiology,课程号 6230;成绩单缩写:Anat&Physiology | d |
| Marine Biology | CP | 11-12 | 生物类课程与化学类课程每学期 70% 以上课程号 6253;HyFlex 课程;春季须参加 Catalina 岛实地考察,费用自付;成绩单缩写:Marine Biology | d |
| Marine Science | CP | 11-12 | 生物类课程与化学类课程每学期 70% 以上线上版海洋生物(850-OLO);线上课程;成绩单缩写:MARINE BIOLOGY | d |
| Physics | CP | 11-12 | 化学 80% 以上或荣誉化学 70% 以上,且几何 80% 以上或荣誉几何 70% 以上(或同时修代数 2 及以上)学校目录课名 Physics 1,课程号 6130;成绩单缩写:Physics | d |
| PLTW Computer Science Principles | CP | 9-12 | 无学校目录课名 Computer Science,课程号 1500;可作为 AP 计算机科学原理的预备课;成绩单缩写:Computer Science | d |
| Principles of Chemistry | CP | 10-12 | 生物成绩在 59.5% 至 76.4% 之间或荣誉生物在 59.5% 至 69.5% 之间课程号 6125;面向非理科方向的化学课;成绩单缩写:Prin Chem | d |
Language Other than English(外语)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Latin | AP | 12 | 荣誉拉丁语 3 两学期 85% 以上,或经教师与系主任批准课程号 3433;HyFlex 课程;成绩单缩写:AP Lat Ver | e |
| Honors French 4 | Honors | 11-12 | 法语 3 两学期 85% 以上,或经教师与系主任批准课程号 3242;只在校内开设;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:(H) French 4 | e |
| Honors Spanish 4 | Honors | 11-12 | 西班牙语 3 两学期 85% 以上,或经教师与系主任批准课程号 3142;只在校内开设;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:(H) Spanish 4 | e |
| Honors Latin 3 | Honors | 11-12 | 拉丁语 2 两学期 70% 以上,或经教师与系主任批准课程号 3427;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权。UC 清单上对应的是普通课 Latin 3 | — |
| Chinese 4 | CP | 11-12 | 中文 3 两学期 75% 以上或经批准只在线上开设(460-OLO);线上课程;成绩单缩写:Chinese 4 | e |
| Chinese I | CP | 9-12 | 无只在线上开设(440-OLO);从拼音入门;线上课程;成绩单缩写:Chinese 1 | e |
| Chinese II | CP | 10-12 | 中文 1 两学期 80% 以上或经批准只在线上开设(450-OLO);线上课程;成绩单缩写:Chinese II | e |
| Chinese III | CP | 11-12 | 中文 2 两学期 80% 以上或经批准只在线上开设(455-OLO);线上课程;成绩单缩写:Chinese III | e |
| French 2 | CP | 9-12 | 法语 1 两学期 60% 以上;新生与转学生须通过分班考线上版(480-OLO);线上课程;成绩单缩写:French 2 | e |
| French I | CP | 9-12 | 无校内 3210,线上 470-OLO;线上课程;成绩单缩写:French 1、French I | e |
| French II | CP | 9-12 | 法语 1 两学期 60% 以上;新生与转学生须通过分班考校内 3220;成绩单缩写:French II | e |
| French III | CP | 10-12 | 法语 2 两学期 70% 以上,或经教师与系主任批准校内 3230,线上 490-OLO;线上课程;成绩单缩写:French III | e |
| French IV | CP | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;目前法语第四年只开荣誉法语 4;成绩单缩写:French IV | e |
| German 4 | CP | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;线上课程;成绩单缩写:German 4 | e |
| German I | CP | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:German I | e |
| German II | CP | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;线上课程;成绩单缩写:German II | e |
| German III | CP | — | —2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;线上课程;成绩单缩写:German 3 | e |
| Latin 1 | CP | 9-12 | 无课程号 3400;拉丁语第三、四年只开荣誉与 AP,所以 1、2 级进度较快;成绩单缩写:Latin 1 | e |
| Latin 2 | CP | 10-12 | 拉丁语 1 两学期 60% 以上;新生与转学生须通过分班考与语法测试课程号 3410;成绩单缩写:Latin 2 | e |
| Latin 3 | CP | 11-12 | 拉丁语 2 两学期 70% 以上,或经教师与系主任批准学校目录开的是 Honors Latin 3(3427),校内加权;UC 清单上这门课登记为普通课 Latin 3,UC 不加权;HyFlex 课程;成绩单缩写:Latin 3 | e |
| Spanish 4 | CP | 11-12 | 西班牙语 3 两学期 80% 以上只在线上开设(430-OLO);线上课程;成绩单缩写:Spanish 4 | e |
