Mater Dei High School 2026-27 学年的课程目录按学科放在官网各系页面上,每门课写明课程号、课程长度、开设年级、A-G 类别与先修条件。本页以加州大学(UC)官方 A-G 课程清单为底,逐门补上学校目录里的年级与门槛,并补入 A-G 清单以外的宗教课、双学分课等。先看 UC 清单的整体情况。
UC A-G 是加州大学与州立大学要求高中生修读的 7 类课程:a 历史与社科、b 英语、c 数学、d 实验科学、e 外语、f 视觉与表演艺术、g 大学预备选修。
这些课程在学校成绩单上是荣誉课,但不在 UC 认可的荣誉课名单里,申请 UC 时按普通课计算
- Cultural Geography MUN I Honors
- Hn Algebra 2/Trigonometry
- Hn Algebra I
- Hn Anatomy & Physiology
- Hn Bilingual Spanish
- Hn Chinese I
- Hn Chinese II
- Hn English I
- Hn French II
- Hn Geometry
- Hn Latin I
- Hn Latin II
- Hn Spanish I
- Hn Spanish II
- Hn Wind Ensemble
毕业要求(260 学分)
学校规定一学期课程计 5 学分,全年课程计 10 学分。以下要求适用于 2026 至 2029 届。
| 科目 | 学分 |
|---|---|
| Religious Studies(宗教研究) | 40 |
| English(英语) | 40 |
| Mathematics(数学) | 30 |
| Social Studies(社会科学) | 30 |
| Science(科学) | 20 |
| World Languages(世界语言,同一语种) | 20 |
| Visual or Performing Art(视觉或表演艺术) | 10 |
| Additional Credits / Electives(其他学分与选修) | 70 |
一学期课程计 5 学分,全年课程计 10 学分。以上适用于 2026 至 2029 届。每门课须达到 D 或以上才算通过,毕业最低 GPA 为 2.0,另须完成 80 小时基督徒服务。超出各科要求的学分一律计入其他学分与选修。AP 计算机科学 A 与 AP 计算机科学原理在本校只计入选修学分,不计入数学或科学的毕业学分。
毕业要求和 UC 的申请要求是两套标准。下表把两者并排列出,UC 一栏来自加州大学招生网站。
| UC A-G 类别 | 学校毕业要求 / UC 要求 |
|---|---|
| a 历史与社科 | 学校 30 学分(3 年);UC 要求 2 年 |
| b 英语 | 学校 40 学分(4 年);UC 要求 4 年 |
| c 数学 | 学校 30 学分(3 年);UC 要求 3 年,强烈建议 4 年 |
| d 实验科学 | 学校 20 学分(2 年);UC 要求 2 年,建议 3 年 |
| e 外语 | 学校 20 学分(同一语种 2 年);UC 要求同一语种 2 年,建议 3 年 |
| f 视觉与表演艺术 | 学校 10 学分(1 年);UC 要求 1 年 |
| g 大学预备选修 | 学校没有单列;UC 要求 1 年,可由 12 年级的比较宗教、和平与正义、哲学导论等课程满足 |
| 成绩与门数 | 学校每门课 D 以上即算通过;UC 要求 15 门全年课程均为 C 以上,其中 11 门在 12 年级之前完成 |
EDUBUS 建议按 UC 的建议标准排课,而不是按学校的毕业标准排课:数学修满 4 年,科学与外语各修 3 年。学校的宗教课占去四年中每年一门课的位置,课表容量比公立高中更紧,这一点需要在 9 年级就纳入规划。
宗教课与 UC A-G 的关系
UC 2026-27 A-G 清单上有 Comparative Religion、Peace and Justice、Philosophy 与 Ethics 四门,均为 g 类选修,都不是 UC 认可的荣誉课。9 年级 Religious Studies I、10 年级 Religious Studies II、11 年级 Religious Studies III: Sacraments、12 年级 Christian Lifestyles 与宗教课助教都不在清单上。学校课程目录把 11 年级的 Religious Studies III: Ethics 标为不属于 A-G,与 UC 清单上的 Ethics 是否为同一门课,需向学校确认。
宗教研究课的四年安排
- 9 年级:Religious Studies I: Apologetics, Scripture and Tradition(全年)
- 10 年级:Religious Studies II: Paschal Mystery/The Church(全年)
- 11 年级:Religious Studies III: Sacraments 与 Religious Studies III: Ethics(各一学期)
- 12 年级:从 Christian Lifestyles、Comparative Religion、Peace and Justice、Introduction to Philosophy 中选两门(各一学期),另可申请当宗教课助教
选课规则
这一节回答三个问题:课表怎么排、什么时候选课、开学后能不能改。
| 课表 | 学校采用红日、灰日交替的区块课表(block schedule),课程目录提到第 1 至第 8 节;暑校同样按红日、灰日排课 |
|---|---|
| 选课时间(2026-27) | 2026-27 学年的选课在 Aeries 家长与学生系统中进行:2026 年 2 月 23 日起可查看课程申请,学校已按先修条件把宗教、英语、数学、科学、社科、外语自动排好,12 年级学生自选宗教课;3 月 6 日晚 11:59 前确认或提交修改表 |
| 自动排课 | 学校每年按毕业要求与先修条件,把学生自动排进其有资格修读的最高层级课程;想修更高层级的课,须递交课程修改申请 |
| 升入荣誉或 AP | 已在荣誉班的学生保持 B 以上即可继续修荣誉课;普通班学生想升入荣誉或 AP,英语、数学、外语一般要求本科目两学期 A,英语和数学还要通过分班考;历史荣誉或 AP 看英语成绩 |
| 选课期后改课 | 选课期结束后,改课须同时满足四个条件:班级有空位、满足先修条件、学科系同意、家长同意;不能按教师或节次提出要求。12 年级宗教课开学两周后不能再加课、退课或换课 |
| 校外课程 | 在校外(暑假或学年中)修课,须先提交 Application to Take a Non-MD Course for Credit Recovery/Advancement 并获批准,并事先与辅导员商量。只有 Mater Dei High School 暑校的课程会出现在本校成绩单上;学生入学后,全部毕业要求须在本校完成 |
| 暑校 | 2026 年暑校为 6 月 15 日至 7 月 17 日,五周单一课段,分补修(Credit Recovery)、学分提前修读(Credit Advancement)与新生预备课(HSP)三类。新生预备课不给学分、不计 GPA,入学录取信会写明哪些学生必须或被强烈建议修 HSP 英语或数学。新生还可以在暑假线上修美术 I 以提前完成艺术毕业要求 |
学校没有在公开页面写明每学期的修课门数,也没有公布加退课的具体截止周次。需要确认的家庭,可以在每年 2 月至 3 月的辅导员面谈中询问。
各学科的四年路径
以下路径中,CP 指普通班(College Prep),Honors 指荣誉班,AP 指大学先修课。
英语
- 9 年级:英语 I A(English I A)、英语 I(English I)或荣誉英语 I(Honors English I)
- 10 年级:英语 II(English II)或荣誉英语 II(Honors English II)
- 11 年级:英语 III(English III)或 AP 英语文学(English Literature and Composition)
- 12 年级:英语 IV(English IV)、加州州立大学说明文读写课(CSU ERWC)或 AP 英语语言(English Language and Composition)
英语的荣誉序列只有 9 年级和 10 年级两年。11 年级接 AP 英语文学,12 年级接 AP 英语语言,这个顺序与多数学校相反。荣誉英语学生须两学期保持 B 以上、累计 GPA 3.5,才能续读下一年的荣誉或 AP 英语。
科学
- 9 年级:生物(Biology)或荣誉生物(Honors Biology),由 HSPT 综合百分位与阅读、语言分项决定;须同时修代数 I 或更高数学
- 10 年级:化学(Chemistry)或荣誉化学(Honors Chemistry);也可选动物学(Zoology)、人体解剖与生理(Human Anatomy and Physiology)
- 11 年级:物理(Physics)、AP 生物、AP 化学、AP 物理 1、荣誉海洋生物(Honors Marine Biology)或运动医学(Sports Medicine)
- 12 年级:AP 物理 C 力学(Physics C: Mechanics)或 11 年级未修的科学课;毕业只要求两年科学
计算机与工程课归在科学系:机器人与工程(Robotics and Engineering)与编程入门(Intro to Coding)9 年级起可修,荣誉机器人与工程 2、AP 计算机科学原理 10 年级起可修,AP 计算机科学 A 一般从 11 年级起。需要注意的是,AP 计算机科学原理(Computer Science Principles)与 AP 计算机科学 A(Computer Science A)在本校只计入毕业选修学分,不计入科学或数学的毕业学分;在 UC 口径下,前者属于 d 类实验科学,后者属于 c 类数学。
社会科学
- 9 年级:社科不是必修;可选 AP 人文地理(Human Geography)/MUN 或荣誉文化地理 MUN(Cultural Geography MUN Honors)
- 10 年级:世界史(World History)、荣誉世界史 MUN 或 AP 世界历史(World History)
- 11 年级:美国史(United States History and Geography)、荣誉美国史 MUN 或 AP 美国历史(United States History)
- 12 年级:美国政府与经济各一学期,或全年的 AP 美国政府(US Government and Politics)、AP 宏观经济(Macroeconomics)、AP 比较政府(Comparative Government)/MUN
社科的四年序列与模拟联合国(Model United Nations,简称 MUN)课程绑在一起:9 年级 AP 人文地理/MUN,10 年级荣誉世界史 MUN,11 年级荣誉美国史 MUN,12 年级 AP 比较政府/MUN。10 年级起的荣誉与 AP 社科课普遍要求累计 GPA 3.6。
世界语言
- 西班牙语(Spanish)I-IV,另有荣誉层级、面向母语学生的荣誉双语西班牙语,以及 AP 西班牙语言与文化、AP 西班牙文学与文化
- 拉丁语(Latin)I-IV,全部为荣誉层级
- 法语(French)I-IV,另有荣誉层级与 AP 法语言与文化
- 中文(Chinese)I-IV,II 到 IV 有荣誉层级,入门用拼音教学;没有 AP 中文
- 美国手语(American Sign Language)I-IV,III 与 IV 有荣誉层级
有语言基础的新生可参加分班考:中文、法语、西班牙语分班考 70% 以上可进第二级,80% 以上可进荣誉第二级;拉丁语分班考 80% 以上可进荣誉拉丁语 II。UC A-G 要求同一门外语修满两年,建议三年;学校的毕业要求也是同一语种 2 年。拉丁语只开荣誉层级,但 UC 只把荣誉拉丁语 III 与 IV 认定为荣誉课。
完整课程地图
按学科展开。每门课标明层级、开设年级、先修门槛和 UC A-G 类别;UC A-G 一栏显示「—」的课程不在 UC 2026-27 清单上。说明栏写明这门课在 UC 那里是否加权,以及学校的课程号,便于和学校的选课单逐行对照。
English(英语)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP English Language and Composition | AP | 12 | 累计 GPA 3.5,普通班英语 III 两学期 A 并通过 AP 资格测试;或荣誉英语三年序列两学期 B 以上,并有英语教师推荐课程号 244;本校在 12 年级开设,全体学生须参加 AP 语言考试;成绩单名称:AP Eng Lng&Cmp | b |
| AP English Literature and Composition | AP | 11 | 累计 GPA 3.5,普通班英语 II 两学期 A 并通过 AP 资格测试;或荣誉英语 II 两学期 B 以上,并有英语教师推荐课程号 243;本校在 11 年级开设,全体学生须参加 AP 文学考试;成绩单名称:AP Eng Lit&Cmp | b |
| Hn English I | Honors | 9 | 按入学考试成绩、系主任批准录取,可能须通过荣誉写作测试;须保持两学期 B 与累计 GPA 3.5 才能续读荣誉或 AP 英语学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 212;家长与学生须签署课程承诺书 | b |
| Hn English II | Honors | 10 | 累计 GPA 3.5,普通班英语 I 两学期 A,写作评估 3 项以上达到 Mastery 并通过荣誉资格测试;或荣誉英语 I 两学期 B 以上,并经任课教师批准UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 222 | b |
| Hn Academic Decathlon | Honors | 9-12 | 提交申请,通过阅读资格测验,经任课教师批准UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 951H;学术十项全能竞赛校队课;成绩单名称:Hn Acad Dec | g |
| CSU Expository Reading and Writing 3.0 (12th) | CP | 12 | 修完此前全部英语课课程号 209;加州州立大学说明文读写课(ERWC);成绩单名称:Expo Read Write | b |
| English I | CP | 9 | 无课程号 211 | b |
| English I A | CP | 9 | 无课程号 210;英语 I 的支持版本 | b |
| English II | CP | 10 | 无课程号 223 | b |
| English III | CP | 11 | 无课程号 233 | b |
| English IV | CP | 12 | 无课程号 242 | b |
| ESL: Introductory Academic Reading and Composition | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单名称:ESL Rdg & Comp 1 | b |
| Creative Writing I | CP | 9-12 | 无课程号 250;一学期;学校目录标为 b 类,但不在 UC 2026-27 A-G 清单 | — |
| Creative Writing II | CP | 9-12 | 创意写作 I C 以上课程号 251;一学期;学校目录标为 b 类,但不在 UC 2026-27 A-G 清单 | — |
| Academic Decathlon | 其他 | 9-12 | 提交申请,通过阅读资格测验,经任课教师批准课程号 951;学术十项全能的非荣誉版本;不在 UC A-G 清单 | — |
| Speech & Debate / Competitive Speech and Debate | 其他 | 9-12 | 书面申请课程号 905;学校目录写明 g 类认定审核中;不在 UC 2026-27 A-G 清单 | — |
Mathematics(数学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Calculus AB | AP | 11-12 | 荣誉预备微积分每学期 B 以上,或预备微积分每学期 A 并通过 AP 微积分 AB 分班考;开课第一天另有诊断测试课程号 443;须参加 5 月 AP 考试 | c |
| AP Calculus BC | AP | 11-12 | 微积分(Calculus)每学期 A,或 AP 微积分 AB 每学期 B 以上;开课第一天另有诊断测试课程号 445;本校的 BC 排在 AB 或普通微积分之后,是第二年微积分 | c |
| AP Statistics | AP | 12 | 代数 2/三角每学期 B 以上、预备微积分 C 以上,并通过开课第一天的诊断测试课程号 438;须参加 5 月 AP 考试 | c |
| Hn Algebra 2/Trigonometry | Honors | 9-12 | 荣誉几何两学期 B 以上,或几何两学期 A 并通过荣誉代数 2 分班考;新生须入学考试数学 11.0 以上、初中代数 I 与几何均 A 并通过资格考试;开课第一天另有诊断测试学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 433;成绩单名称:Hn Alg 2 Trig | c |
| Hn Algebra I | Honors | 9-12 | 入学考试数学 9.0 以上,或通过荣誉代数 I 资格考试学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 413;内容比普通班多约 25% | c |
| Hn Geometry | Honors | 9-12 | 荣誉代数 I 每学期 B 以上,或代数 I 每学期 A 并通过荣誉几何分班考;新生须入学考试数学 11.0 以上、初中代数 I 成绩 A 并通过荣誉几何资格考试学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 422 | c |
| Hn Pre-Calculus | Honors | 10-12 | 荣誉代数 2/三角每学期 B,或代数 2/三角每学期 A 并通过荣誉预备微积分分班考;开课第一天另有诊断测试UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 442 | c |
| Algebra 2/Trigonometry | CP | 9-12 | 荣誉几何两学期 C 以上,或几何两学期 B 以上;新生须入学考试数学 11.0 以上、初中代数 I 与几何均 B 以上并通过资格考试课程号 429;暑校提供学分提前修读;成绩单名称:Algebra 2/Trig | c |
| Algebra I | CP | 9-12 | 无;HSPT 成绩 7.5 以下的学生可能须同时修 Algebra I Lab课程号 412 | c |
| Algebra II | CP | 9-12 | 修完代数 I 与几何课程号 428;非理工路线的代数 2;成绩单名称:Algebra 2、Algebra II | c |
| Calculus | CP | 11-12 | 预备微积分或荣誉预备微积分每学期 C 以上课程号 440;学校注明这门课不以 AP 考试为目标 | c |
| Geometry | CP | 9-12 | 修完代数 I;新生须入学考试数学 10.0 以上、初中代数 I 成绩 B 以上并通过几何资格考试课程号 421;暑校提供学分提前修读(Credit Advancement) | c |
| Intermediate Geometry | CP | 10 | —学校数学路径表中非理工路线的 10 年级课程;成绩单名称:Interm Geometry | c |
| Pre-Calculus | CP | 10-12 | 代数 2/三角两学期 B 以上,或荣誉代数 2/三角两学期 C 以上;代数 2 学生两学期 B 以上并以 B 以上通过暑期三角课也可课程号 441;暑校提供学分提前修读,须预先批准 | c |
| Statistics | CP | 12 | 代数 2 或代数 2/三角每学期 C 以上课程号 437 | c |
| Trigonometry | CP | — | 暑校单学期课程,须预先批准供代数 2 学生补足三角函数内容、升入预备微积分;学校课程目录称 Trigonometry for Advancement | c |
| Personal Finance | CP | 12 | 无课程号 411;归在数学系开设,UC 认定为 g 类选修;成绩单名称:Prsnl Finance | g |
| Algebra I Lab | 其他 | 9 | HSPT 成绩 7.5 以下的学生可能须与代数 I 同时修读学校数学路径表中的支持课;不在 UC A-G 清单 | — |
Science & STEM(科学与 STEM)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Computer Science A | AP | 11-12 | 代数 I 两学期 B 以上;强烈建议先修 Intro to Coding 并同时修代数 2 或更高数学课程号 707;10 年级学生可联系系主任;在本校只计入毕业选修学分;成绩单名称:AP Comp Sci A | c |
| AP Biology | AP | 11-12 | 生物 A 或荣誉生物 B,并且化学 A 或荣誉化学 B;须同时修预备微积分或更高数学;经系主任批准课程号 526;至少 25 人才开班;全体学生须参加 AP 考试 | d |
| AP Chemistry | AP | 11-12 | 荣誉化学两学期 B 以上;代数 2/三角 A 或荣誉代数 2/三角 B 以上;已修或同时修预备微积分;经系主任批准课程号 533 | d |
| AP Computer Science Principles | AP | 10-12 | 代数 I B 以上;建议先修 Intro to Coding课程号 719;在本校只计入毕业选修学分;成绩单名称:AP Comp Sci Prn | d |
| AP Environmental Science | AP | — | —UC 清单有登记,但学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单名称:AP Envirn Sci | d |
| AP Physics 1 | AP | 11-12 | 全部数学与科学课为 A、最多一个 B;已修完生物与化学;须同时修预备微积分、微积分或 AP 微积分;经系主任批准课程号 546 | d |
| AP Physics C: Mechanics | AP | 11-12 | 普通班物理两学期 A 或 AP 物理 1 两学期 B 以上;至少同时修普通或 AP 微积分以微积分为基础的力学;成绩单名称:AP Physics C | d |
| Biology 191 Biotech A: Basic Lab Skills(Santa Ana College / Santiago Canyon College) | 双学分 | 10-12 | 须满足本校与社区学院的先修条件,并处于良好学业状态4 个社区学院学分,在校期间修读免学费;与本校生物、解剖生理、化学或 AP 生物组合,可取得生物技术能力证书(Biotechnology Certificate of Proficiency) | — |
| Hn Anatomy & Physiology | Honors | 10-12 | 生物两学期 A 或荣誉生物 B 以上,化学 B 以上或荣誉化学 C 以上;未修化学者荣誉生物与荣誉代数 I 两学期均 A 可申请;经系主任批准学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 543;可取得红十字会心肺复苏证书;成绩单名称:Hn Anat & Phys | d |
| Hn Biology | Honors | 9-10 | 新生须入学考试综合百分位 85%、阅读与语言分项均 10.0 以上,并同时修代数 I 或更高数学;经科学系主任批准UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 520;须参与动物解剖 | d |
| Hn Chemistry | Honors | 10-12 | 生物两学期 A 或荣誉生物两学期 B 以上;代数 I 两学期 A 或荣誉代数两学期 B 以上;几何两学期 B 以上或荣誉几何 C 以上;同时修代数 2/三角或代数 2;经系主任批准UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 531 | d |
| Hn Marine Biology | Honors | 11-12 | 生物两学期 A 或荣誉生物 B;化学或物理两学期 B,或荣誉化学、AP 物理 1 两学期 CUC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 525;成绩单名称:Hn Marine Bio | d |
| Honors PLTW Principles of Engineering | Honors | 10-12 | —UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;学校课表中的名称是 Hn Robotics & Engineering 2;采用 PLTW 工程课程体系;成绩单名称:HnRobot&Eng2/s1、HnRobot&Eng2/s2、HnRobotics&Eng2 | d |
| Honors Coding | Honors | 9-12 | 同时修荣誉代数或更高数学UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 1028H;成绩单名称:Hn Coding | g |
| Anatomy & Physiology | CP | 10-12 | 生物两学期 B 以上、代数 I 两学期 B 以上,经科学系主任批准课程号 542;须参与动物解剖;成绩单名称:Anat/Physiology | d |
| Biology | CP | 9-10 | 新生须入学考试综合百分位 70%、阅读与语言分项均 9.0 以上,并同时修代数 I 或更高数学;经科学系主任批准课程号 521;须参与动物解剖 | d |
| Chemistry | CP | 10-12 | 生物与代数 I 两学期 C 以上,并已修或同时修几何课程号 532;暑校提供学分提前修读 | d |
| Earth and Space Science | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单名称:Earth/Space Sci | d |
| Earth Science A | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单名称:Earth Science | d |
| Earth Science B | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单名称:Earth Science | d |
| Physics | CP | 10-12 | 生物两学期 C 以上,代数 I 与几何 C 以上,同时修代数 2/三角课程号 544;暑校提供学分提前修读 | d |
| Robotics and Engineering | CP | 9-12 | 同时修代数 I 或更高数学,以及生物或更高科学课课程号 501;无须经验;成绩单名称:Robotics & Eng | d |
| Sports Medicine | CP | 11-12 | 生物两学期 C 以上课程号 536;可取得心肺复苏与止血急救证书;成绩单名称:Sports Med、Sports Med/S1、Sports Med/S2 | d |
| Zoology | CP | 10-12 | 生物两学期 C 以上课程号 535 | d |
| Introduction to Coding | CP | 9-12 | 无课程号 1028;学校建议作为 AP 计算机课的先修;成绩单名称:Intro to Coding | g |
| Science Lab Assistant | 其他 | 10-12 | 生物与化学 B 以上,科学系主任与任课教师推荐课程号 939;不在 UC A-G 清单 | — |
Social Studies(社会科学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Government and Politics Comparative | AP | 12 | —学校课表写作 AP Comparative Government/MUN,是模拟联合国序列的第四年;成绩单名称:AP CompGov MUN | a |
| AP Government and Politics United States | AP | 12 | AP 美国历史两学期 B 以上且累计 GPA 3.6 可直接修读;普通班美国史学生须累计 GPA 3.6、美国史两学期 A、英语 III 两学期 A课程号 349;全年课程;成绩单名称:AP US Govt&Pol | a |
| AP Human Geography | AP | 9 | —学校课表写作 AP Human Geography/MUN,是四年模拟联合国序列的第一年;成绩单名称:AP Hmn Geo MUN | a |
| AP United States History | AP | 11 | 累计 GPA 3.6;世界史(或荣誉世界史 MUN)两学期 A;英语 II 两学期 A 或荣誉英语 II 两学期 B 以上;AP 资格考试两部分均达到 70%课程号 333;全体学生须参加 AP 考试;成绩单名称:AP US History | a |
| AP World History | AP | 10 | 累计 GPA 3.6;普通班英语 I 两学期 A 或荣誉英语 I 两学期 B 以上 | a |
| AP Macroeconomics | AP | 12 | AP 美国历史两学期 B 以上可直接修读;普通班美国史学生须累计 GPA 3.6、美国史两学期 A课程号 344;全年课程;UC 认定为 g 类选修;成绩单名称:AP Macroecon | g |
| Cultural Geography MUN I Honors | Honors | 9 | —学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;学校写明供学业优秀的 9 年级学生修读,带模拟联合国(MUN)训练;成绩单名称:Cult Geo MUN H | a |
| Honors United States History Model United Nations | Honors | 11 | 总 GPA 3.6,建议先修 AP 人文地理/MUN 或荣誉世界史 MUNUC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 322;成绩单名称:Hn US Hist MUN | a |
| Honors World History/Model United Nations | Honors | 10 | 总 GPA 3.6,建议先修 AP 人文地理/MUNUC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 321;成绩单名称:HN Wrld His MUN | a |
| US Government | CP | 12 | 无课程号 341;一学期;成绩单名称:U.S. Government、US Government | a |
| US History | CP | 11 | 无课程号 332;课程目录名称为 United States History and Geography | a |
| World History | CP | 10 | 无课程号 331 | a |
| Economics | CP | 12 | 无课程号 348;一学期;UC 认定为 g 类选修 | g |
| Psychology | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认 | g |
World Languages(世界语言)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP French Language and Culture | AP | 10-12 | 总 GPA 3.0,法语 III 两学期 A,或荣誉法语 III 两学期 B 以上课程号 627;成绩单名称:AP Fr Lng&Cul | e |
| AP Spanish Language and Culture | AP | 10-12 | 西班牙语 III 或 IV 两学期 A,或荣誉西班牙语 III、IV、双语西班牙语两学期 B 以上课程号 608;成绩单名称:AP Span Lang | e |
| AP Spanish Literature and Culture | AP | 10-12 | AP 西班牙语言与文化两学期 B 以上课程号 607;成绩单名称:AP Span Lit&Cul | e |
| Hn American Sign Language III | Honors | 11-12 | 手语 II 一学期 A、一学期 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 642H;成绩单名称:Hn ASL III | e |
| Hn American Sign Language IV | Honors | 12 | 手语 III 两学期 C 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 643H;成绩单名称:Hn ASL IV | e |
| Hn Bilingual Spanish | Honors | 9-12 | 须参加含口语部分的双语西班牙语分班考试学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 609H;面向西班牙语母语学生;成绩单名称:Hn BilingSpan | e |
| Hn Chinese I | Honors | — | —学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单名称:Hn Chinese 1 | e |
| Hn Chinese II | Honors | 10-12 | 中文 I 一学期 A、一学期 B 以上,或荣誉中文 I 两学期平均 B 以上;新生中文分班考 80% 以上学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 637 | e |
| Hn Chinese III | Honors | 10-12 | 中文 II 一学期 A、一学期 B 以上,或荣誉中文 II 两学期平均 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 638 | e |
| Hn Chinese IV | Honors | 10-12 | 中文 III 一学期 A、一学期 B 以上,或荣誉中文 III 两学期平均 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 639;学校没有开设 AP 中文 | e |
| Hn French II | Honors | 10-12 | 总 GPA 3.0,法语 I 两学期 A;新生分班考 80% 以上学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 623 | e |
| Hn French III | Honors | 10-12 | 总 GPA 3.0,法语 II 两学期 A,或荣誉法语 II 两学期 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 625 | e |
| Hn French IV | Honors | 11-12 | 总 GPA 3.0,法语 III 两学期 A,或荣誉法语 III 两学期 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 628H | e |
| Hn Latin I | Honors | 9-12 | 按入学考试成绩,或具备荣誉英语 I 资格学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 620;学校的拉丁语只开荣誉层级 | e |
| Hn Latin II | Honors | 10-12 | 拉丁语 I 一学期 A、一学期 B 以上,或荣誉拉丁语 I 两学期平均 B 以上;新生分班考 80% 以上学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 617 | e |
| Hn Latin III | Honors | 10-12 | 拉丁语 II 一学期 A、一学期 B 以上,或荣誉拉丁语 II 两学期平均 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 618 | e |
| Hn Latin IV | Honors | 11-12 | 拉丁语 III 一学期 A、一学期 B 以上,或荣誉拉丁语 III 两学期平均 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 615 | e |
| Hn Spanish I | Honors | 9-12 | 新生须参加西班牙语资格考试,按成绩分班学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 601 | e |
| Hn Spanish II | Honors | 9-12 | 总 GPA 3.0,西班牙语 I 两学期 A 或荣誉西班牙语 I 两学期 B 以上;新生分班考 80% 以上学校自设的荣誉课,校内 GPA 加权,UC 计算 GPA 时不加权;课程号 603 | e |
| Hn Spanish III | Honors | 10-12 | 总 GPA 3.0,西班牙语 II 两学期 A,或荣誉西班牙语 II、双语西班牙语两学期 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 606 | e |
| Hn Spanish IV | Honors | 10-12 | 总 GPA 3.0,西班牙语 III 两学期 A 或荣誉西班牙语 III 两学期 B 以上UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;课程号 610H | e |
| American Sign Language I | CP | 9-12 | 无课程号 640;成绩单名称:Am Sign Lang | e |
| American Sign Language II | CP | 10-12 | 手语 I 两学期 C 以上课程号 641;成绩单名称:Am Sign Lang II | e |
| Chinese I | CP | 9-12 | 无课程号 630;入门阶段用拼音教学;成绩单名称:Chinese 1 | e |
| Chinese II | CP | 10-12 | 中文 I 两学期平均 C 以上;新生中文分班考 70% 以上课程号 631 | e |
| Chinese III | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认 | e |
| Chinese IV | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认 | e |
| French I | CP | 9-12 | 无课程号 621 | e |
| French II | CP | 10-12 | 法语 I 两学期 C 以上;新生分班考 70% 以上课程号 622 | e |
| French III | CP | 10-12 | 法语 II 两学期 C 以上课程号 624 | e |
| French IV | CP | 10-12 | 法语 III 两学期 C 以上课程号 628 | e |
| Latin I | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认 | e |
| Latin II | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出这门课,是否开班需向学校确认 | e |
